【15212】摇滚乐队 Anthrax 炭疽乐队无损合集 (1983-2024)106CD FLAC

回复 星标
更多

【15212】摇滚乐队 Anthrax  炭疽乐队无损合集 (1983-2024)106CD FLAC

|——【15212】摇滚乐队 Anthrax  炭疽乐队无损合集 (1983-2024)106CD FLAC

|——最新 纪念 重制专辑 13CD

| |-Anthrax - Dallas Live In the '80s (2022) FLAC

| |-Anthrax - 2022 - XL (40th Anniversary Version) (24bit-44.1kHz)

| |-Anthrax - Monsters Of Rock (2021) FLAC

| |-Anthrax - Persistence Of Time (2020 Remaster)

| |-Anthrax - Fistful Of Metal [PBTHAL 2019] Original UK Porky Pressing Vinyl-Rip)

| |-Anthrax - State Of Euphoria (2CD) (1988) [2019 Japanese Edition] [Z3K]

| |-Anthrax - 2018 - Kings Among Scotland [Nuclear Blast, NB 4333-2, 2CD, Germany]

| |-Anthrax - 2018 - State Of Euphoria (30th Anniversary Edition)

| |-Anthrax - Anthrax (Collection) (2017)

| |-Anthrax 2016 - For All Kings (Limited Edition 2CD) (EAC-FLAC)

| |-Anthrax - Covers [Deluxe Edition 2016] [FLAC]

| |-Anthrax - Worship Music (2011)(2015) [LP][24-96][FLAC]

| |-1988 - Anthrax - State Of Euphoria [HDTracks FLAC 24-192][2014]

| | |-1990 - Got The Time
| | | |-1991 Japan PSCD-1080
| | | |-1990 USA Promo CD, Island PRCD-6632-2
| | | |-1990 UK Golden CD single, Island CID 476
| | | |-1990 Japan PSDD-1006
| | |-1989 - Penikufesin
| | | |-1989 Japan Promo CD, P19D-10039
| | | |-1989 Japan P19D-10039
| | | |-1989 Germany Island 259 950
| | |-1989 - Antisocial
| | | |-1989 USA Promo CD, PR 2654-2
| | | |-1989 Austria 3'' single, CID X 409
| | |-1988 - Make Me Laugh
| | | |-1988 W.Germany Island 661 738
| | | |-1988 UK Island CIDP 379
| | | |-1988 Japan P13D-37013
| | |-1987 - I'm The Man
| | | |-1990 USA Island 422-842 448-2
| | | |-1988 Japan P22D-20051
| | | |-1988 Germany Island 258 786
| | | |-1987 USA Island 7 90685-2
| | |-1985 - Armed And Dangerous
| | | |-1998 Japan RCCY-1012
| | | |-1992 Japan PSCW-1102 (1st press)
| | | |-1992 Canada Megaforce 20286 6902-2
| | | |-1991 France CDMFN 123
| | | |-1990 USA Caroline CAROL CD 1382 (1st press)
| |-精选集 12CD
| | |-2012 - Icon (Japan UICY-75242)
| | | |-scans
| | | |-Anthrax - Icon (UICY-75242).log
| | | |-Anthrax - Icon (UICY-75242).flac
| | | |-Anthrax - Icon (UICY-75242).cue
| | |-2010 - Super Best (Japan PROI-1105)
| | | |-scans
| | | |-Anthrax - Super Best (PROI-1105).log
| | | |-Anthrax - Super Best (PROI-1105).flac
| | | |-Anthrax - Super Best (PROI-1105).cue
| | |-2005 - Anthrology - No Hit Wonders (1985-1991) (2 CD)
| | | |-2005 USA Promo CD-R
| | | |-2005 USA Island Def Jam B0004996-02
| | |-2003 - Anthrax & The History Of Thrash Metal
| | | |-scans
| | | |-Disc 2
| | | |-Disc 1
| | |-2002 - The Collection (UK Spectrum 544 991-2)
| | | |-scans
| | | |-Anthrax - The Collection (UK Spectrum 544 991-2).log
| | | |-Anthrax - The Collection (UK Spectrum 544 991-2).flac
| | | |-Anthrax - The Collection (UK Spectrum 544 991-2).cue
| | |-2001 - Madhouse - The Very Best Of Anthrax (USA Island 314 586 004-2)
| | | |-scans
| | | |-Anthrax - Madhouse  The Very Best Of Anthrax (USA Island 314 586 004-2).log
| | | |-Anthrax - Madhouse  The Very Best Of Anthrax (USA Island 314 586 004-2).flac
| | | |-Anthrax - Madhouse  The Very Best Of Anthrax (USA Island 314 586 004-2).cue
| | |-2001 - Madhouse - The Very Best Of Anthrax (2012 Japan SHM-CD, UICY-25196)
| | | |-scans
| | | |-Anthrax - Madhouse-  The Very Best Of Anthrax (SHM-CD, UICY-25196).log
| | | |-Anthrax - Madhouse-  The Very Best Of Anthrax (SHM-CD, UICY-25196).flac
| | | |-Anthrax - Madhouse-  The Very Best Of Anthrax (SHM-CD, UICY-25196).cue
| | |-1999 - Return Of The Killer A'S
| | | |-1999 Germany Spitfire Records SPITCD057
| | | |-1999 France Spitfire Records SPITCD057
| | | |-1999 EU Promo 2 CD-R
| | |-1998 - Moshers... (1986-1991)
| | | |-scans
| | | |-Anthrax - Moshers... (1986-1991).log
| | | |-Anthrax - Moshers... (1986-1991).flac
| | | |-Anthrax - Moshers... (1986-1991).cue
| | |-1995 - Megaforce Records Volume 1 (Canada Promo CD)
| | | |-scans
| | | |-Various - Megaforce Records Volume 1.log
| | | |-Various - Megaforce Records Volume 1.flac
| | | |-Various - Megaforce Records Volume 1.cue
| | |-1991 - Deeper Into The Vault (PSCW-1104)
| | | |-scans
| | | |-Various Artists - Deeper Into The Vault (PSCW-1104).log
| | | |-Various Artists - Deeper Into The Vault (PSCW-1104).flac
| | | |-Various Artists - Deeper Into The Vault (PSCW-1104).cue
| | |-1991 - Attack Of The Killer B'S
| | | |-1997 Japan PHCR-4815
| | | |-1992 Japan PHCR-1731
| | | |-1991 USA Longbox, Island 422-848 804-2 (1st press)
| | | |-1991 Japan Promo Sample, PSCD-1121 (1st press)
| | | |-1991 France Island CID 9980
| | | |-1991 Canada Island I2 10318
| | | |-1991 Australia Island 848 804-2
| |-录音室专辑 18CD
| | |-2013 - Worship Music + Anthems
| | | |-2013 - Anthems
| | | |-2011 - Worship Music
| | |-2013 - Aftershock - The Island Years 1985-1990 (4CD)
| | | |-Covers
| | | |-CD4
| | | |-CD3
| | | |-CD2
| | | |-CD1
| | |-2011 - Worship Music
| | | |-2011 USA Promo CD-R, Megaforce Watermarked CD, SM0014
| | | |-2011 USA Megaforce Records
| | | |-2011 Taiwan Magnum Music NB2166-0
| | | |-2011 Japan VICP-64711
| | | |-2011 Germany Ltd.Ed. Digipak, Nuclear Blast 27361 21660
| | |-2007 - Caught In A Mosh - BBC Live In Concert (2 CD)
| | | |-2007 UK Numbered Promo 2 CD-R Set
| | | |-2007 EU 2 CD Universal 9843651
| | |-2005 - Alive 2
| | | |-2005 USA Sanctuary BMG Direct D 162509
| | | |-2005 Germany Nuclear Blast 27361 15830
| | |-2004 - The Greater Of Two Evils
| | | |-2004 USA Sanctuary 06076-84709-2
| | | |-2004 Japan VICP-62639
| | | |-2004 Japanese CDR Promo Album
| | | |-2004 Germany 2CD, Nuclear Blast 27361 12740
| | |-2004 - Music Of Mass Destruction
| | | |-2004 USA Sanctuary 06076-88374-9
| | | |-2004 USA Sanctuary 06076-84688-2
| | |-2003 - We've Come For You All
| | | |-2003 VICP-61920
| | | |-2003 USA Sanctuary BMG Direct D 148343
| | | |-2003 Taiwan MVP-61920
| | | |-2003 Germany Nuclear Blast 27361 66992
| | |-1998 - Volume 8 - The Threat Is Real
| | | |-2004 UK Sanctuary Noise NO3902
| | | |-1998 USA Promo CD, Ignition IGNPRO74036-2
| | | |-1998 Japan VICP-60319 (1st press)
| | | |-1998 Japan Promo CD, VICP-60319
| | | |-1998 Canada Ignition IGN 4034
| | |-1995 - Stomp 442
| | | |-1998 Japan Remaster Promo CD, VICP-60321
| | | |-1998 Japan Remaster , VICP-60321
| | | |-1995 USA Promo CD, Elektra PRCD 6830-2
| | | |-1995 USA Elektra 61856-2
| | | |-1995 Japan WPCR-521 (1st press)
| | | |-1995 Germany Promo CD, Elektra PROP76 7559-61856-2
| | | |-1995 Germany Elektra 7559-61856-2
| | | |-1995 Canada Elektra E2 61856
| | |-1994 - Live - The Island Years
| | | |-1995 USA Island BMG Direct D 103159
| | | |-1994 Japan PHCR-1755 (1st press)
| | | |-1994 France Island CID 8027 (1st press)
| | | |-1994 Canada Island 314 518-920-2
| | |-1993 - Sound Of White Noise
| | | |-2003 Germany NB 1206-2
| | | |-1998 Japan Remaster, VICP-64578
| | | |-1993 USA Elektra 9 61430-2 (1st press)
| | | |-1993 Japan Promo CD, WMC5-600 (1st press)
| | | |-1993 Japan 2CD Promo Sample, WMC5-601-601S
| | | |-1993 Germany Elektra 7559-61430-2
| | | |-1993 Czech Elektra 7559-61430-2
| | | |-1993 Canada Elektra CD 61430
| | | |-1993 Australia Elektra 7559614302
| | |-1990 - Persistence Of Time
| | | |-2011 Japan SHM-CD, UICY-25104
| | | |-2007 Japan UICY-6900
| | | |-1992 Japan PHCR-18701
| | | |-1990 USA Longbox, Island 422-846 480-2 (1st press)
| | | |-1990 Mexico CDEPR 1007
| | | |-1990 Japan PSCD-1032 (1st press)
| | | |-1990 Japan Promo CD, PSCD-1032
| | | |-1990 Germany Island 260 929
| | | |-1990 Canada Island CCID 1286
| | |-1988 - State Of Euphoria
| | | |-2013 Japan SHM-CD, UICY-75601
| | | |-2011 Japan SHM-CD, UICY-25103
| | | |-2007 Japan UICY-6899
| | | |-1992 Japan PHCR-18704
| | | |-1990 UK Island 842 363-2
| | | |-1990 Japan PSCD-1047
| | | |-1988 USA Longbox, Island 7 91004-2 (1st press)
| | | |-1988 USA Island A2 91004, DIDY 004157
| | | |-1988 Japan Promo CD, P33D-20077
| | | |-1988 Japan P33D-20077 (1st press)
| | | |-1988 Germany Island 259 334
| | |-1987 - Fistful Of Anthrax (Japan Polystar P33R-20007)
| | | |-scans
| | | |-Anthrax - Fistful Of Anthrax (P33R-20007).log
| | | |-Anthrax - Fistful Of Anthrax (P33R-20007).flac
| | | |-Anthrax - Fistful Of Anthrax (P33R-20007).cue
| | |-1987 - Among The Living
| | | |-2013 Japan SHM-CD, UICY-75600
| | | |-2011 Japan SHM-CD, UICY-25102
| | | |-2009 USA Deluxe Edition B0013348-00
| | | |-1998 Japan PHCR-4867
| | | |-1997 Japan PHCR-12511
| | | |-1992 Japan PHCR-18703
| | | |-1990 Japan PSCD-1046
| | | |-1987 USA Island 7 90584-2, DIDX 1652 (1st press)
| | | |-1987 UK Island CID 9865
| | | |-1987 Japan P35D-20032 (1st press)
| | | |-1987 Germany Island 258 210 CID 9865
| | |-1985 - Spreading The Disease
| | | |-2011 Japan SHM-CD, UICY-25101
| | | |-2010 Japan SHM-CD, UICY-94510
| | | |-2007 Japan UICY-6897
| | | |-1997 Japan PHCR-4812
| | | |-1992 Japan PHCR-18702
| | | |-1992 Canada Island CCID 90480
| | | |-1990 Japan PSCD-1045
| | | |-1990 Germany Island 262 042
| | | |-1988 France CD MFN 62
| | | |-1987 USA Island 7 90480-2 (1st press)
| | | |-1986 Japan P35D-20014 (1st press)
| | |-1983 - Fistful Of Metal
| | | |-1998 - Fistful Of Metal+Armed And Dangerous (Germany 2CD)
| | | |-1992 Japan Polystar PSCW-5110 (1st press)
| | | |-1992 Italy Armando Curcio Editore
| | | |-1992 Canada Megaforce 0202861953
| | | |-1990 Austria Megaforce CAROL CD 1383
| | | |-1986 USA Megaforce MRI CD 469 (1st press)
| | | |-1986 France CDMFN 14 (1st press)
新窗口打开 关闭